埼玉県の通勤時間比較|通勤30分以内の世帯が多い地域は?
※勤務先を東京都心に限定した指標ではありません。各世帯の通勤時間について、30分以内の割合を地域ごとに比較しています。
| 順位 | 市区名 | 通勤30分以内の世帯の割合 |
|---|---|---|
| 1 | 秩父市 | 70.2% |
| 2 | 本庄市 | 63.1% |
| 3 | 深谷市 | 61.3% |
| 4 | 羽生市 | 60.7% |
| 5 | 行田市 | 57.0% |
| 6 | 加須市 | 56.9% |
| 7 | 日高市 | 52.1% |
| 8 | 東松山市 | 51.7% |
| 9 | 熊谷市 | 51.5% |
| 10 | 狭山市 | 48.4% |
| 11 | 入間市 | 47.3% |
| 12 | 坂戸市 | 46.9% |
| 13 | 幸手市 | 46.6% |
| 14 | 飯能市 | 45.1% |
| 15 | 八潮市 | 42.3% |
| 16 | 久喜市 | 40.5% |
| 17 | 桶川市 | 40.3% |
| 18 | 鶴ヶ島市 | 39.8% |
| 18 | 北本市 | 39.8% |
| 20 | 岩槻区 | 38.5% |
| 21 | 鴻巣市 | 38.0% |
| 22 | 川越市 | 35.8% |
| 23 | 吉川市 | 35.7% |
| 24 | 三郷市 | 35.2% |
| 25 | 上尾市 | 35.0% |
| 26 | 白岡市 | 34.4% |
| 27 | 春日部市 | 33.8% |
| 28 | 蓮田市 | 33.5% |
| 29 | 草加市 | 32.8% |
| 30 | 桜区 | 32.0% |
| 31 | 北区 | 30.4% |
| 32 | 新座市 | 30.2% |
| 33 | 西区 | 30.1% |
| 34 | 川口市 | 29.5% |
| 35 | 見沼区 | 29.4% |
| 36 | ふじみ野市 | 28.9% |
| 37 | 所沢市 | 28.8% |
| 37 | 越谷市 | 28.8% |
| 39 | 中央区 | 28.1% |
| 40 | 富士見市 | 27.5% |
| 41 | 戸田市 | 27.3% |
| 42 | 志木市 | 23.7% |
| 43 | 大宮区 | 23.4% |
| 44 | 蕨市 | 23.2% |
| 44 | 朝霞市 | 23.2% |
| 46 | 和光市 | 22.8% |
| 47 | 緑区 | 22.0% |
| 48 | 浦和区 | 19.8% |
| 49 | 南区 | 19.7% |
- 中央値(49地域)
- 35.0%
- データ基準日
- 2023年10月1日
- 出典
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
- 算出方法
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」の、家計を主に支える者の通勤時間です。その街に住む世帯が実際に通勤にかけている時間の割合で、特定の駅までの所要時間ではありません。通勤手段は問わず、自家用車での通勤も含みます。