埼玉県の治安データ比較|犯罪認知件数が少ない地域は?
※人口1,000人あたりの刑法犯認知件数による比較です。認知件数だけで街全体の安全性を断定するものではありません。 犯罪認知件数の読み方
| 市区名 | 刑法犯認知件数(人口千人あたり) |
|---|---|
| 浦和区 | 5.5件/千人 |
| 加須市 | 6.5件/千人 |
| 狭山市 | 6.4件/千人 |
| 志木市 | 5.8件/千人 |
| 白岡市 | 5.5件/千人 |
| 秩父市 | 5.5件/千人 |
| 中央区 | 5.9件/千人 |
| 所沢市 | 5.8件/千人 |
| 新座市 | 6.1件/千人 |
| 西区 | 5.0件/千人 |
| 深谷市 | 6.4件/千人 |
| 緑区 | 6.5件/千人 |
| 南区 | 4.9件/千人 |
| 和光市 | 5.3件/千人 |
| 市区名 | 刑法犯認知件数(人口千人あたり) |
|---|---|
| 朝霞市 | 6.6件/千人 |
| 入間市 | 6.7件/千人 |
| 桶川市 | 6.8件/千人 |
| 春日部市 | 7.1件/千人 |
| 北区 | 6.8件/千人 |
| 鴻巣市 | 7.1件/千人 |
| 坂戸市 | 6.9件/千人 |
| 桜区 | 6.7件/千人 |
| 鶴ヶ島市 | 6.6件/千人 |
| 飯能市 | 6.6件/千人 |
| 日高市 | 7.0件/千人 |
| 見沼区 | 6.7件/千人 |
| 市区名 | 刑法犯認知件数(人口千人あたり) |
|---|---|
| 上尾市 | 7.4件/千人 |
| 川口市 | 7.5件/千人 |
| 川越市 | 7.7件/千人 |
| 北本市 | 7.3件/千人 |
| 行田市 | 7.6件/千人 |
| 久喜市 | 7.4件/千人 |
| 草加市 | 7.6件/千人 |
| 蓮田市 | 7.8件/千人 |
| ふじみ野市 | 7.4件/千人 |
| 本庄市 | 7.9件/千人 |
| 吉川市 | 7.9件/千人 |
| 市区名 | 刑法犯認知件数(人口千人あたり) |
|---|---|
| 岩槻区 | 8.2件/千人 |
| 大宮区 | 14.3件/千人 |
| 熊谷市 | 8.1件/千人 |
| 越谷市 | 9.5件/千人 |
| 幸手市 | 9.3件/千人 |
| 戸田市 | 8.2件/千人 |
| 羽生市 | 9.7件/千人 |
| 東松山市 | 9.1件/千人 |
| 富士見市 | 8.4件/千人 |
| 三郷市 | 8.6件/千人 |
| 八潮市 | 9.5件/千人 |
| 蕨市 | 9.1件/千人 |
- 中央値(49地域)
- 7.1件/千人
- データ基準日
- 2025年12月31日
- 算出方法
- 埼玉県警察「市区町村別 刑法犯認知件数」を、総務省統計局「国勢調査」の人口で割った値です。認知件数は届け出があったものの集計で、その街で起きた事件のすべてではありません。繁華街や駅を抱える地域は、居住者以外の人の流入によって数字が大きくなります。