埼玉県の家賃相場比較|一人暮らし・単身向けが安い地域は?
| 順位 | 市区名 | 家賃相場(単身1K-1DK) |
|---|---|---|
| 1 | 本庄市 | 39,683円 |
| 2 | 羽生市 | 40,467円 |
| 3 | 行田市 | 40,698円 |
| 4 | 秩父市 | 40,791円 |
| 5 | 加須市 | 41,132円 |
| 6 | 東松山市 | 42,048円 |
| 7 | 坂戸市 | 42,374円 |
| 8 | 深谷市 | 42,790円 |
| 9 | 鴻巣市 | 43,317円 |
| 10 | 熊谷市 | 43,780円 |
| 11 | 幸手市 | 44,942円 |
| 12 | 狭山市 | 45,586円 |
| 13 | 入間市 | 46,382円 |
| 14 | 日高市 | 46,419円 |
| 15 | 桶川市 | 46,639円 |
| 16 | 鶴ヶ島市 | 46,831円 |
| 17 | 春日部市 | 47,513円 |
| 18 | 飯能市 | 47,704円 |
| 19 | 久喜市 | 48,274円 |
| 20 | 岩槻区 | 48,543円 |
| 21 | 北本市 | 49,355円 |
| 22 | ふじみ野市 | 49,530円 |
| 23 | 桜区 | 49,574円 |
| 24 | 蓮田市 | 49,906円 |
| 25 | 上尾市 | 50,100円 |
| 26 | 川越市 | 50,533円 |
| 27 | 富士見市 | 51,032円 |
| 28 | 見沼区 | 51,864円 |
| 29 | 白岡市 | 52,657円 |
| 30 | 越谷市 | 52,801円 |
| 31 | 西区 | 53,567円 |
| 32 | 吉川市 | 53,791円 |
| 33 | 蕨市 | 54,228円 |
| 34 | 草加市 | 54,281円 |
| 35 | 所沢市 | 54,324円 |
| 36 | 三郷市 | 56,359円 |
| 37 | 北区 | 56,712円 |
| 38 | 新座市 | 56,727円 |
| 39 | 八潮市 | 56,985円 |
| 40 | 志木市 | 57,551円 |
| 41 | 川口市 | 59,255円 |
| 42 | 緑区 | 61,348円 |
| 43 | 中央区 | 61,622円 |
| 44 | 朝霞市 | 61,984円 |
| 45 | 南区 | 62,673円 |
| 46 | 戸田市 | 62,884円 |
| 47 | 和光市 | 64,387円 |
| 48 | 浦和区 | 65,100円 |
| 49 | 大宮区 | 65,445円 |
- 中央値(49地域)
- 50,100円
- データ基準日
- 2023年10月1日
- 出典
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
- 算出方法
- 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」の民営借家の1か月当たり家賃をもとにした推計値です。単身向け(1K〜1DK相当)に換算しています。実際の募集賃料とは異なります。